ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 19 Αγώνες)
Άρης Στρεφίου 60 –15 47
-------------------------------------------
Ολυμπιάδα Γουμέρου 37 - 17 41
ΑΠΟ Κουρτεσίου 40 –14 41
Ενιππέας Λαντζοίου 41 – 28 36
Ν. Απόλλων Δουνείκων 36 - 37 33
-------------------------------------------
ΠΑΟ Κακοβάτου 36 - 23 32
Πέλοπας Πύργου 31 - 21 28
Πανωλενιακός 38 - 40 27
Αλφειός Επιταλίου 40 – 28 26
Ατρόμητος Βαρβάσαινας 45 - 42 26
-------------------------------------------
Αλφειονίδα Αλφειούσας 34 - 40 23
Μυρσιναικός 35 - 45 22
Ηλειακός Βαρθολομιού 23 - 31 21
Α.Ε. Κανουλίων 22 – 33 18------------------------------------------
Ηφαιστος Βουνάργου 10 –51 5
Αχιλλέας Νεοχωρίου 10 –78 -5
* Ο Αχιλλέας Νεοχωρίου έχει δυο μηδενισμούς και -6 βαθμούς.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)
Ηλειακός Βαρθολομιού – Αχιλλέας Νεοχωρίου
ΑΠΟ Κουρτεσίου - Ήφαιστος Βουνάργου
Ενιππέας Λαντζοίου - Α.Ε. Κανουλίων
Αλφειονίδα Αλφειούσας - Αλφειός Επιταλίου
Ατρόμητος Βαρβάσαινας - Μυρσιναικός
Ολυμπιάδα Γουμέρου - ΠΑΟ Κακοβάτου
Πανωλενιακός - Πέλοπας Πύργου
Άρης Στρεφίου – Ν. Απόλλων Δουνείκων
16/02/2013 | ΠΑΟ Κακοβάτου | Ν. Απόλλων Δουν. | 1-2 |
16/02/2013 | Ήφαιστος Βουνάργου | Αλφειονίδα | 1-5 |
16/02/2013 | Μυρσιναικός | Πανωλενιακός | 0-2 |
16/02/2013 | Πέλοψ Πύργου | Άρης Στρεφίου | 0-4 |
24/02/2013 | ΑΕΚ Πύργου | Ατρόμητος Βαρβ. | 1-3 |
17/02/2013 | Αλφειός Επιτ. | Ολυμπιάδα Γουμ. | 1-4 |
17/02/2013 | Ηλειακός Βαρθ. | Ενιππέας Λαντζοίου | 0-1 |
- | - | - |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 19 Αγώνες)
Άρης Στρεφίου 60 –15 47
-------------------------------------------
Ολυμπιάδα Γουμέρου 37 - 17 41
ΑΠΟ Κουρτεσίου 40 –14 41
Ενιππέας Λαντζοίου 41 – 28 36
Ν. Απόλλων Δουνείκων 36 - 37 33
-------------------------------------------
ΠΑΟ Κακοβάτου 36 - 23 32
Πέλοπας Πύργου 31 - 21 28
Πανωλενιακός 38 - 40 27
Αλφειός Επιταλίου 40 – 28 26
Ατρόμητος Βαρβάσαινας 45 - 42 26
-------------------------------------------
Αλφειονίδα Αλφειούσας 34 - 40 23
Μυρσιναικός 35 - 45 22
Ηλειακός Βαρθολομιού 23 - 31 21
Α.Ε. Κανουλίων 22 – 33 18------------------------------------------
Ηφαιστος Βουνάργου 10 –51 5
Αχιλλέας Νεοχωρίου 10 –78 -5
* Ο Αχιλλέας Νεοχωρίου έχει δυο μηδενισμούς και -6 βαθμούς.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)
Ηλειακός Βαρθολομιού – Αχιλλέας Νεοχωρίου
ΑΠΟ Κουρτεσίου - Ήφαιστος Βουνάργου
Ενιππέας Λαντζοίου - Α.Ε. Κανουλίων
Αλφειονίδα Αλφειούσας - Αλφειός Επιταλίου
Ατρόμητος Βαρβάσαινας - Μυρσιναικός
Ολυμπιάδα Γουμέρου - ΠΑΟ Κακοβάτου
Πανωλενιακός - Πέλοπας Πύργου
Άρης Στρεφίου – Ν. Απόλλων Δουνείκων
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου