Αποτελέσματα
06/04/2014 | ΠΑΟ Κακοβάτου | Νίκη Τραγανού | 0-6 |
06/04/2014 | Κεραυνός Χειμαδιού | Άρης Αρχ. Ολυμπίας | 0-2 |
06/04/2014 | Προοδευτική | Κένταυρος Μαγούλας | 2-1 |
06/04/2014 | Ολυμπιάδα Γουμέρου | ΑΟ Χάβαρι | 0-3 |
06/04/2014 | Αναγέννηση Παλαιοχωρίου | ΑΠΟ Κουρτεσίου | 4-4 |
06/04/2014 | Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου | Αίαντας Γαστούνης | 3-2 |
06/04/2014 | Ξενοφών Κρεστένων | Ενιππέας Λαντζοίου | 2-1 |
06/04/2014 | Δάφνη Ανδραβίδας | Ολυμπιακός Σαβαλίων | 3-5 |
Η Βαθμολογία (Σε 30 Αγώνες) τελική
Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
---|---|---|
1. Άρης Αρχ. Ολυμπίας | 78 | 72-12 |
2. Νίκη Τραγανού | 76 | 81-21 |
3. Κένταυρος Μαγούλας | 54 | 52-36 |
4. Ολυμπιακός Σαβαλίων | 52 | 60-46 |
5. Ξενοφών Κρεστένων | 44 | 61-39 |
6. Ενιππέας Λαντζοίου | 44 | 56-45 |
7. Αίας Γαστούνης | 44 | 52-48 |
8. Δάφνη Ανδραβίδας | 42 | 43-40 |
9. Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου | 40 | 48-55 |
10. ΑΠΟ Κουρτεσίου | 40 | 55-53 |
11. Κεραυνός Χειμαδιού | 39 | 41-52 |
12. ΑΟ Χάβαρι | 36 | 38-51 |
13. Προοδευτική | 30 | 38-50 |
14. Αναγέννηση Παλαιοχωρίου | 23 | 40-60 |
15. ΠΑΟ Κακοβάτου 16. Ολυμπιάδα Γουμέρου |
21 7 |
34-83 21-91 |